البحث عن رمز النظام المنسق ومعرفة الجهات الرقابية المختصة لمنح التصاريح اللازمة عند الإستيراد والتصدير.
النظام المنسق | الوصف | نسبة الضريبة |
---|---|---|
20094110 | - - - عصير اناناس قيمة بريكس لاتزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر | 5.00 |
20094120 | - - - عصير اناناس قيمة بريكس لاتزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر | 5.00 |
20094900 | - - غيرها | 5.00 |
20094910 | - - - غيره من عصير اناناس قيمة بريكس تزيد فيه 20 غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر | 5.00 |
20094920 | - - - .غيره من عصير اناناس قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر | 5.00 |
20095000 | - عصير طماطم (بندورة) | 5.00 |
20095010 | - - - عصير طماطم (بندورة) غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر | 5.00 |
20095020 | - - - عصير طماطم (بندوره) مضاف اليه سكر أومواد تحلية اخر | 5.00 |
20096100 | - - قيمة بريكسي لأتزيد عن 20 | 5.00 |
20096110 | - - - عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) قيمة بريكس لاتزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر | 5.00 |
20096120 | - - - عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) قيمة بريكس لاتزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر | 5.00 |
20096900 | - - غيرها | 5.00 |
20096910 | - - - غيره من عصير عنب (بما فيه سلافة العنب ) قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر | 5.00 |
20096920 | - - - غيره من عصير عنب (بما فيه سلافة العنب ) قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر | 5.00 |
20097100 | - - قيمة بريكسي لأتزيد عن 20 | 5.00 |
20097110 | - - -عصير تفاح قيمة بريكس لاتزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر | 5.00 |
20097120 | - - - عصير تفاح قيمة بريكس لاتزيد عن 20 مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر | 5.00 |
20097900 | - - غيرها | 5.00 |
20097910 | - - - غيره من عصير تفاح قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر | 5.00 |
20097920 |
- - - غيره من عصير تفاح قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر |
5.00 |
20098110 | - - -عصير توت بري غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر | 5.00 |